


|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | 237 | 307 | 334 |
| 2 | 5 | 6 | 440 | 517 | 545 |
| 3 | 4 | 10 | 279 | 327 | 362 |
| 4 | 3 | 14 | 113 | 168 | 190 |
| 5 | 5 | 4 | 380 | 438 | 448 |
| 6 | 4 | 2 | 315 | 364 | 414 |
| 7 | 4 | 16 | 285 | 325 | 345 |
| 8 | 3 | 18 | 154 | 180 | 207 |
| 9 | 4 | 8 | 298 | 378 | 398 |
| 36 | 2501 | 3004 | 3243 | ||

|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 5 | 331 | 379 | 415 |
| 11 | 4 | 11 | 309 | 344 | 364 |
| 12 | 3 | 17 | 108 | 150 | 167 |
| 13 | 4 | 13 | 319 | 347 | 373 |
| 14 | 5 | 1 | 424 | 493 | 520 |
| 15 | 4 | 9 | 261 | 311 | 322 |
| 16 | 4 | 7 | 294 | 348 | 357 |
| 17 | 3 | 15 | 128 | 158 | 173 |
| 18 | 5 | 3 | 468 | 504 | 524 |
| 36 | 2642 | 3034 | 3214 | ||
| Tot. | 72 | 5143 | 6038 | 6457 | |

|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 5143 | 71,8 | 72 | 124 | ![]() |
| 6038 | 71,9 | 72 | 129 | ![]() |
| 6457 | 74,1 | 72 | 130 | ![]() |















